| سختی گیر های رزینی با مخزن فلزی | |||||||||
| ظرفیت grain |
مدل مخزن | ابعاد مخزن cm |
میزان رزین litr |
حجم مخزن نمک kg |
میزان سیلیس kg |
سایز شیر inch |
ضخامت ورق mm |
رزین | قیمت (ریال) |
| 30,000 | TWS30 | 120*30 | 25 | 60 | 40 | 3/4 | 3 | Purolite | استعلامی |
| Akualite | |||||||||
| 45,000 | TWS45 | 150*30 | 35 | 60 | 40 | 3/4 | 3 | Purolite | استعلامی |
| Akualite | |||||||||
| 60,000 | TWS60 | 150*30 | 50 | 60 | 40 | 3/4 | 3 | Purolite | استعلامی |
| Akualite | |||||||||
| 90,000 | TWS90 | 150*40 | 75 | 60 | 80 | 3/4 | 3 | Purolite | استعلامی |
| Akualite | |||||||||
| 120,000 | TWS120 | 150*40 | 100 | 200 | 80 | 3/4 | 3 | Purolite | استعلامی |
| Akualite | |||||||||
| 150,000 | TWS150 | 150*50 | 125 | 200 | 80 | 1 | 3-4 | Purolite | استعلامی |
| Akualite | |||||||||
| 180,000 | TWS180 | 150*50 | 150 | 200 | 80 | 1 | 3-4 | Purolite | استعلامی |
| Akualite | |||||||||
| 200,000 | TWS200 | 150*60 | 175 | 200 | 120 | 1 | 3-4 | Purolite | استعلامی |
| Akualite | |||||||||
یکشنبه, 26 فروردين 1397 ساعت 08:18





